Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen | 2,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
2 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
4 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
6 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,60% | bonitätsabhängig | ... |
7 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,69% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
8 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,79% bis 10,09% | bonitätsabhängig | ... |
9 | Degussa Bank AG, Privatkredit | 3,79% bis 13,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | ... |
13 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
14 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
15 | SKG Bank, RatenKredit | 5,09% bis 12,79% | bonitätsabhängig | ... |
16 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,36% bis 7,99% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,85% | bonitätsabhängig | ... |
18 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
19 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
21 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
22 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
23 | Targobank AG, Online-Kredit | ab EUR 7.500: 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
24 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
25 | SKG Bank, WohnKredit | 6,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
26 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,29% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht