Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,39% bis 10,89% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 5 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 6 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,99% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | 1822direkt, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 6,19% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht

