Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Targobank AG, Online-Kredit | 2,29% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
2 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen | 2,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
3 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
4 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
5 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
6 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,60% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
8 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,69% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
9 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,79% bis 10,09% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
10 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
11 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
12 | Degussa Bank AG, Privatkredit | 4,19% bis 13,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
14 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
16 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
17 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,36% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
18 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
19 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
20 | SKG Bank, RatenKredit | 6,09% bis 11,29% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
21 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,85% | bonitätsabhängig | EUR 35.000 bei einem Darlehensnehmer, EUR 50.000 bei zwei Darlehensnehmern | ... |
22 | SKG Bank, WohnKredit | 6,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
23 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
24 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 75.000 | ... |
25 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
26 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
27 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 8,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht
Allgemeine Beamten Bank: Auch Interessenten, die nicht im Öffentlichen Dienst arbeiten, können den Kredit erhalten, allerdings beträgt der Zinsaufschlag für diese 0,20 Prozentpunkte auf den individuellen effektiven Jahreszins, sodass sich der bestmögliche effektive Jahreszins auf 4,69% p. a. statt 4,49% p. a. beläuft. Neben dem Öffentlichen Dienst erhalten auch Beschäftigte aus ähnlichen Unternehmen die günstigeren Konditionen, zum Beispiel Mitarbeiter von Bahn, Post, Telekom, Stadtwerke, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden.