Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Targobank AG, Online-Kredit | 2,29% bis 8,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
2 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 9,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
3 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 7,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
4 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,09% bis 9,79% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
5 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,19% bis 9,89% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
6 | Degussa Bank AG, Privatkredit | 3,64% bis 12,24% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,20% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
8 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,99% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
9 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,69% bis 11,69% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
11 | SKG Bank, RatenKredit | 5,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
12 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
13 | 1822direkt, Ratenkredit | 5,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
14 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,19% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
15 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 6,19% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
16 | SKG Bank, WohnKredit | 6,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 50.000 | ... |
17 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | EUR 50.000 | ... |
18 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 75.000 | ... |
Detailansicht