Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | Höchstkredit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 75.000 | ... |
| 2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 3 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,29% bis 10,79% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | EUR 80.000 | ... |
| 5 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | EUR 90.000 | ... |
| 6 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | EUR 80.000 | ... |
| 7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | EUR 65.000 | ... |
| 8 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | EUR 75.000 | ... |
| 10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,99% bis 10,19% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 11 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,19% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 12 | ADAC e. V., Autokredit | 5,49% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 150.000 | ... |
| 13 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,19% bis 15,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 14 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 15 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 6,19% bis 14,99% | bonitätsabhängig | EUR 100.000 | ... |
| 16 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | EUR 100.000 | ... |
Detailansicht

