Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
2 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
4 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,59% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
6 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
7 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
8 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
9 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
11 | SKG Bank, RatenKredit | 5,39% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
13 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,35% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht
CreditPlus Bank: Beim "SofortKredit" wird eine jährliche Auszugsgebühr von derzeit EUR 8,50 berechnet.