Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Targobank AG, Online-Kredit | 2,29% bis 8,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
2 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen | 2,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 10,75% | bonitätsabhängig | ... |
4 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 2,75% bis 11,49% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 9,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 9,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
6 | Consors Finanz, Online Kredit | 2,99% bis 8,99% | bonitätsabhängig | ... |
7 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 7,99% | bonitätsabhängig | ... |
8 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,09% bis 9,79% | bonitätsabhängig | ... |
9 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,19% bis 9,89% | bonitätsabhängig | ... |
10 | Degussa Bank AG, Privatkredit | 3,64% bis 12,24% | bonitätsabhängig | ... |
11 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,20% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
13 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,40% bis 6,30% | bonitätsabhängig | ... |
15 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 11,69% | bonitätsabhängig | ... |
16 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
18 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
19 | SKG Bank, RatenKredit | 5,29% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
21 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
22 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,79% | bonitätsabhängig | ... |
23 | SKG Bank, WohnKredit | 6,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
24 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
25 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,09% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
26 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 7,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
27 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 7,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
Detailansicht