Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 1,89% bis 7,69% | bonitätsabhängig | ... |
2 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 1,99% bis 8,09% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Targobank AG, Online-Kredit | 2,29% bis 8,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
4 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen | 2,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 2,69% bis 13,20% | bonitätsabhängig | ... |
6 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,75% bis 9,49% | bonitätsabhängig | ... |
7 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 1,95% bis 11,49% | bonitätsabhängig | ... |
8 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 9,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 9,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
9 | Consors Finanz, Online Kredit | 2,99% bis 8,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 5,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 2,99% bis 4,73% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,13% bis 8,49% | bonitätsabhängig | ... |
13 | Degussa Bank GmbH, Privatkredit | 3,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
14 | SKG Bank, RatenKredit | 3,99% bis 8,79% | bonitätsabhängig | ... |
15 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 3,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
16 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,15% bis 5,70% | bonitätsabhängig | ... |
17 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,29% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
18 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 11,69% | bonitätsabhängig | ... |
19 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 4,58% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
20 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 14,49% | bonitätsabhängig | ... |
21 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
22 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,29% bis 8,39% | bonitätsabhängig | ... |
23 | SKG Bank, WohnKredit | 6,39% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
24 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,59% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
25 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
26 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
27 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 6,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
Detailansicht
norisbank: Es gilt eine Best-Preis-Garantie: Sofern der Kreditnehmer innerhalb von vier Wochen nach Kreditabschluss nachweist, dass er bei einer anderen Bank mit gleichem Betrag und gleicher Laufzeit ein günstigeres Kreditangebot bekommt, kann er das generell eingeräumte verlängerte Rücktrittsrecht in Anspruch nehmen und die norisbank zahlt ihm in Verbindung damit, bei formlosen Antrag auf Auszahlung der Best-Preis-Garantie, zudem EUR 50,00.