Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen | 2,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
2 | Postbank, Privatkredit direkt | 2,95% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
4 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 2,99% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
6 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
8 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,60% | bonitätsabhängig | ... |
9 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,69% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,79% bis 10,09% | bonitätsabhängig | ... |
11 | Degussa Bank AG, Privatkredit | 3,89% bis 13,99% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 4,60% bis 6,06% | bonitätsabhängig | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
16 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
17 | SKG Bank, RatenKredit | 5,09% bis 12,79% | bonitätsabhängig | ... |
18 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 5,36% bis 7,99% | bonitätsabhängig | ... |
19 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,90% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
21 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
22 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
23 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Couchkredit | 6,29% bis 10,29% | bonitätsabhängig | ... |
24 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 6,49% bis 8,85% | bonitätsabhängig | ... |
25 | SKG Bank, WohnKredit | 6,69% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
26 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
27 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,29% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht