Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
| 2 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 5 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 6 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 10,89% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | 1822direkt, Ratenkredit | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 14 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 16 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 17 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 18 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
| 19 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 20 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 21 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 22 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 23 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
Detailansicht
SKG Bank: Bei Fahrzeugfinanzierungen über den "RatenKredit" wird im Einzelfall bei Darlehensannahme mitgeteilt, ob eine Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung erforderlich ist.

