Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | bis EUR 10:000: 2,99% bis 11,98%
ab EUR 10.001: 3,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
2 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Postbank, Autokredit | 3,25% bis 12,13% | bonitätsabhängig | ... |
4 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
6 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
7 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
8 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
9 | ING-DiBa AG, Autokredit | 3,79% bis 9,79% | bonitätsabhängig | ... |
10 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
11 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
13 | Bank of Scotland, Autokredit | 4,49% bis 6,14% | bonitätsabhängig | ... |
14 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
15 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
16 | SKG Bank, RatenKredit | 4,69% bis 12,29% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 7,99% | bonitätsabhängig | ... |
18 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
19 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
21 | Qlick, Ratenkredit | 5,63% bis 13,66% | bonitätsabhängig | ... |
22 | ADAC e. V., Autokredit | 5,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
23 | Santander Consumer Bank AG, CarCredit | 5,99% bis 7,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
24 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
25 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 6,49% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
26 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Autokredit | 6,49% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
27 | Deutsche Kreditbank AG, Autokredit | 6,59% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
28 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
29 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
30 | 1822direkt, Ratenkredit | 6,99% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
31 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
Detailansicht
Barclays: Zurzeit bietet Barclays den Kredit nur für bestehenden Kunden an.