| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | -* |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post EUR 5,90 pro Versand (jedes Dokument) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Order für EUR 2.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Order für EUR 3.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Order für EUR 5.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Order für EUR 8.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Order für EUR 10.000 | mind. EUR 8,27** |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 5,90 + mind. EUR 2,37 Börsengebühren** |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 1.600 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | gebührenfrei, aber tendenziell größerer Spread (Aufschlag im Kurs enthalten)** |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | außerbörslich über den Market-Maker Société Générale |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind 798 ETFs von Amundi, Franklin Templeton, iShares, J.P. Morgan, Legal & General, SPDR, VanEck, Vanguard, WisdomTree und Xtrackers ohne Orderentgelt über Tradegate, Baader Bank, Lang & Schwarz, gettex und Quotrix erwerbbar (gültig bis auf Weiteres, für Orders im Volumen ab EUR 1.000)** |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | ca. 6.300, Erwerb per Einmalanlage erst ab EUR 1.500 Anlagebetrag möglich |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 3.800 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 Fonds ohne Ausgabeaufschlag** |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | ca. 3.150, kein Rabatt als Sparplan |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate (wahlweise zum 1., 7., 15. oder 23. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 25,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 11 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gering
(flatex Bank) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | ✔ beide Sorgeberechtigten müssen bereits ein Einzeldepot besitzen |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion |  |