| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | mind. EUR 12,90 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | mind. EUR 12,90 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | mind. EUR 12,90 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | mind. EUR 16,50 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | mind. EUR 24,00 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | mind. EUR 29,00 |
|---|
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 8,90, max. EUR 34,90) + EUR 2,00 Handelsplatzgebühr + mind. EUR 2,00 Börsengebühren |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 107 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | 2,50% vom Kurswert (mind. EUR 1,50, max. EUR 3,00) |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Xetra Frankfurt, gegen 9:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | - |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | ca. 6.700 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 5.500 mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 14 Fonds ohne Ausgabeaufschlag |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | ca. 5.500, kein Rabatt als Sparplan |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate (wahlweise zum 1. oder 15. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 50,00 bei ETFs, EUR 25,00 bei gemanagten Fonds |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | - |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | mittel
(Crédit Mutuel) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN, photoTAN mit Lesegerät (Lesegerät EUR 24,90) |
|---|
| Wertpapierhandel per App | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion | – |