| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 7,90 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 7,90 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 7,90 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 10,00 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 16,00 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 20,00 |
|---|
| Gebührberechnung | 0,20% vom Kurswert (mind. EUR 7,90, max. EUR 29,90) |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 1.900 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | EUR 0,85 |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Tradegate, gegen 12:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | - |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | alle Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds bis zu 100% Rabatt |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | ca. 2.400, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate (wahlweise zum 1. oder 15. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 25,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | - |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | - |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | mittel
(Santander) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | - |
|---|
| Minderjährige | - |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion | – |