| Kontoführung |
|---|
| monatlicher Kontopreis | - |
|---|
| Bedingung | - |
|---|
| Guthabenverzinsung | - |
|---|
| Sollzins p. a. (veränderlich, Zinsbelastung quartalsweise) der eingeräumten Kontoüberziehung | 13,90% |
|---|
| eingeräumte Kontoüberziehung (Volljährigkeit und Bonität vorausgesetzt) | maximal EUR 10.000 (Neukunden maximal EUR 1.000), Einrichtung auf Antrag |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug monatlich) |
|---|
| Karten & Bezahlen |
|---|
| Bankkarte | - |
|---|
| Kreditkarte | virtuelle Debit-Mastercard frei, physische Debit-Mastercard (optional erhältlich) einmalig EUR 10,00 für Versand |
|---|
| gebührenfreies Geldabheben an Geldautomaten (ggf. aber Entgelt des Automatenbetreibers) | zwei Mal pro Monat weltweit mit der Debit-Mastercard (ggf. aber Fremdwährungsentgelt von 1,70% und Entgelt des Automatenbetreibers) |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Google Pay |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen bei Bankkarte/Kreditkarte | ✔/✔ |
|---|
| Service |
|---|
| TAN-Verfahren | Smartphone-Gerätebindung und Passwörter |
|---|
| HBCI/FinTS | - |
|---|
| Banking per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Echtzeitüberweisungen | ✔ (kostenfrei, Limit von EUR 10.000 je abgehender Überweisung) |
|---|
| Erleichterung beim Überweisen | - |
|---|
| Benachrichtigungen bei Kontobewegungen per Push-Nachricht/E-Mail/SMS | ✔/-/- |
|---|
| Telefon-Banking | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Kontoeröffnung |
|---|
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
|---|
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Kontowechselservice | Kontowechselhilfe gemäß Zahlungskontengesetz gegen Gebühr (als empfangendes Institut pauschal EUR 10,00 für Einrichtung von Daueraufträgen, EUR 5,00 für Anschreiben von Lastschriftenempfänger, EUR 5,00 für Anschreiben von Gutschriftenzahler); freiwillig angebotener Webservice des externen Dienstleisters Qwist zur automatisierten Umsetzung |
|---|
| Neukundenaktion | - |