| Kartenausstattung |
|---|
| Abbildung |  |
|---|
| Kartenart | Credit-Card |
|---|
| jährlicher Kartenpreis | - |
|---|
| Partnerkarte | ✔ |
|---|
| Guthabenzins | - |
|---|
| Teilzahlungskonditionen | effektiver Jahreszins 15,87% p. a.,
Sollzins 14,76% p. a. (veränderlich, monatliche Zinsbelastung),
Kreditrahmen individuell
der Zins ist für Bargeldverfügungen grundsätzlich ab Transaktionsdatum zu zahlen |
|---|
| Auslandsentgelt (für Zahlungen und Abhebungen, die in Fremdwährung und/oder außerhalb eines bestimmten Wirtschaftsraums getätigt werden) | bei Umsatz, der nicht in EUR, SEK, RON stattfindet, sowie generell außerhalb des EWR 1,85% |
|---|
| Aufschlag auf Referenzkurs der Europäischen Zentralbank bei EWR-Fremdwährungen (EWR=Europäischer Wirtschaftsraum) | 2,00% |
|---|
| Wechselkurs Drittstaatenwährungen | Visa (mit Spreads) + 2,00% Aufschlag |
|---|
| Bargeldabhebungsgebühr an Geldautomaten, ggf. zzgl. Entgelt des Automatenbetreibers | 3,50% (mind. EUR 5,95) zzgl. Sollzinsen ab dem Datum der Abhebung, an eigenen Geldautomaten keine Gebühr für die Bargeldabhebung (aber Sollzinsen ab dem Datum der Abhebung sofern kein Guthaben auf dem Kreditkartenkonto) |
|---|
| Versicherungen |
|---|
| Reise-Rücktritt | - |
|---|
| Reise-Kranken | - |
|---|
| Reise-Gepäck | - |
|---|
| Mietwagen | - |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfall für öffentliche Verkehrsmittel | - |
|---|
| Autoschutzbrief | - |
|---|
| Warenschutz für erworbene Waren | - |
|---|
| Restschuld für Kreditkartensaldo | Aufpreis 0,97% p. m. des Kreditkartensaldos |
|---|
| Karten-Extras |
|---|
| Online-Kontoabfrage | ✔ |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | - |
|---|
| Bonusprogramm | 5% Rabatt auf Reisebuchungen bei Urlaubsplus GmbH |
|---|
| individuelles Motiv | Aufpreis einmalig EUR 7,50 pro Kartenvertrag |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen | ✔ |
|---|
| Vollzahlung im Antrag wählbar | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
|---|
| Neukundenaktion | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |