| Kartenausstattung |
|---|
| Abbildung |  |
|---|
| Kartenart | Charge-Card |
|---|
| jährlicher Kartenpreis | EUR 240,00 (wird monatlich anteilig belastet) |
|---|
| Partnerkarte | ✔ |
|---|
| Guthabenzins | - |
|---|
| Teilzahlungskonditionen | - |
|---|
| Auslandsentgelt (für Zahlungen und Abhebungen, die in Fremdwährung und/oder außerhalb eines bestimmten Wirtschaftsraums getätigt werden) | in Fremdwährung 2,00% |
|---|
| Aufschlag auf Referenzkurs der Europäischen Zentralbank bei EWR-Fremdwährungen (EWR=Europäischer Wirtschaftsraum) | Spreads von American Express; die EU-Preisverordnung wird umgangen, da alle EWR-Fremdwährungen zunächst in USD und danach in EUR umgerechnet werden |
|---|
| Wechselkurs Drittstaatenwährungen | eigene Wechselkurse (mit Spreads); auf USD lautende Umsätze werden direkt in EUR umgerechnet, alle anderen Währungen zunächst in USD und danach in EUR |
|---|
| Bargeldabhebungsgebühr an Geldautomaten, ggf. zzgl. Entgelt des Automatenbetreibers | 4,00% (mind. EUR 5,00) |
|---|
| Versicherungen |
|---|
| Reise-Rücktritt | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Reise-Kranken | ✔ |
|---|
| Reise-Gepäck | - |
|---|
| Mietwagen | - |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfall für öffentliche Verkehrsmittel | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Autoschutzbrief | ✔ |
|---|
| Warenschutz für erworbene Waren | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Restschuld für Kreditkartensaldo | - |
|---|
| Karten-Extras |
|---|
| Online-Kontoabfrage | ✔ |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Google Pay |
|---|
| Bonusprogramm | Membership-Rewards-Punkte bei jeder Kartenzahlung |
|---|
| individuelles Motiv | - |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen | ✔ |
|---|
| Vollzahlung im Antrag wählbar | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |