| Kartenausstattung |
|---|
| Abbildung |  |
|---|
| Kartenart | Credit-Card |
|---|
| jährlicher Kartenpreis | EUR 33,00 |
|---|
| Partnerkarte | Aufpreis EUR 22,00 p. a. |
|---|
| Guthabenzins | - |
|---|
| Teilzahlungskonditionen | effektiver Jahreszins 14,71% p. a.,
Sollzins 13,80% p. a. (veränderlich, monatliche Zinsbelastung),
Kreditrahmen individuell |
|---|
| Auslandsentgelt (für Zahlungen und Abhebungen, die in Fremdwährung und/oder außerhalb eines bestimmten Wirtschaftsraums getätigt werden) | in Fremdwährung 1,75% |
|---|
| Aufschlag auf Referenzkurs der Europäischen Zentralbank bei EWR-Fremdwährungen (EWR=Europäischer Wirtschaftsraum) | von Visa ausgewiesener Aufschlag, variabel und von der Währung abhängig |
|---|
| Wechselkurs Drittstaatenwährungen | Visa (mit Spreads) |
|---|
| Bargeldabhebungsgebühr an Geldautomaten, ggf. zzgl. Entgelt des Automatenbetreibers | 3,00% (mind. EUR 5,00),
an eigenen Geldautomaten keine Gebühr für die Bargeldabhebung |
|---|
| Versicherungen |
|---|
| Reise-Rücktritt | - |
|---|
| Reise-Kranken | - |
|---|
| Reise-Gepäck | - |
|---|
| Mietwagen | - |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfall für öffentliche Verkehrsmittel | - |
|---|
| Autoschutzbrief | - |
|---|
| Warenschutz für erworbene Waren | - |
|---|
| Restschuld für Kreditkartensaldo | - |
|---|
| Karten-Extras |
|---|
| Online-Kontoabfrage | ✔ |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Google Pay |
|---|
| Bonusprogramm | 2,00% Rabatt auf Umsätze bei Volkswagen-Händlern (bis max. EUR 40,00/Jahr), 5% Rabatt auf Reisebuchungen über den Reiseservice, Bargeld-Rückvergütung für Einkäufe bei Partner-Shops im Internet |
|---|
| individuelles Motiv | ✔ |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen | ✔ |
|---|
| Vollzahlung im Antrag wählbar | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
|---|
| Neukundenaktion | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |