Tagesgeldkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,60% (EUR 12,00) | 3,50% (EUR 70,00) |
| EUR 5.000 | 0,60% (EUR 30,00) | 3,50% (EUR 175,00) |
| EUR 10.000 | 0,60% (EUR 60,00) | 3,50% (EUR 350,00) |
| EUR 25.000 | 0,60% (EUR 150,00) | 3,50% (EUR 875,00) |
| EUR 50.000 | 0,60% (EUR 300,00) | 3,50% (EUR 1.750,00) |
| EUR 75.000 | 0,60% (EUR 450,00) | 3,50% (EUR 2.625,00) |
| EUR 125.000 | 0,60% (EUR 750,00) | 3,50% (EUR 4.375,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=100.