Tagesgeldkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,60% (EUR 12,00) | 3,20% (EUR 64,00) |
| EUR 5.000 | 0,60% (EUR 30,00) | 3,20% (EUR 160,00) |
| EUR 10.000 | 0,60% (EUR 60,00) | 3,20% (EUR 320,00) |
| EUR 25.000 | 0,60% (EUR 150,00) | 3,20% (EUR 800,00) |
| EUR 50.000 | 0,60% (EUR 300,00) | 3,20% (EUR 1.600,00) |
| EUR 75.000 | 0,60% (EUR 450,00) | 3,20% (EUR 2.400,00) |
| EUR 125.000 | 0,60% (EUR 750,00) | 3,20% (EUR 4.000,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=100.