abcTagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,559% (EUR 31,18) | 1,559% (EUR 31,18) |
| EUR 5.000 | 1,559% (EUR 77,95) | 1,559% (EUR 77,95) |
| EUR 10.000 | 1,559% (EUR 155,90) | 1,559% (EUR 155,90) |
| EUR 25.000 | 1,559% (EUR 389,76) | 1,559% (EUR 389,76) |
| EUR 50.000 | 1,559% (EUR 779,52) | 1,559% (EUR 779,52) |
| EUR 75.000 | 1,559% (EUR 1.169,27) | 1,559% (EUR 1.169,27) |
| EUR 125.000 | 1,559% (EUR 1.948,79) | 1,559% (EUR 1.948,79) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=114.