abcTagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,812% (EUR 36,24) | 1,812% (EUR 36,24) |
| EUR 5.000 | 1,812% (EUR 90,61) | 1,812% (EUR 90,61) |
| EUR 10.000 | 1,812% (EUR 181,22) | 1,812% (EUR 181,22) |
| EUR 25.000 | 1,812% (EUR 453,05) | 1,812% (EUR 453,05) |
| EUR 50.000 | 1,812% (EUR 906,09) | 1,812% (EUR 906,09) |
| EUR 75.000 | 1,812% (EUR 1.359,14) | 1,812% (EUR 1.359,14) |
| EUR 125.000 | 1,812% (EUR 2.265,23) | 1,812% (EUR 2.265,23) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=114.