Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,20% (EUR 24,00) | 2,00% (EUR 40,00) |
| EUR 5.000 | 1,20% (EUR 60,00) | 2,00% (EUR 100,00) |
| EUR 10.000 | 1,20% (EUR 120,00) | 2,00% (EUR 200,00) |
| EUR 25.000 | 1,20% (EUR 300,00) | 2,00% (EUR 500,00) |
| EUR 50.000 | 1,20% (EUR 600,00) | 2,00% (EUR 1.000,00) |
| EUR 75.000 | 1,20% (EUR 900,00) | 2,00% (EUR 1.500,00) |
| EUR 125.000 | 1,20% (EUR 1.500,00) | 2,00% (EUR 2.500,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=118.