Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | – | – |
| EUR 5.000 | 2,529% (EUR 126,44) | 2,529% (EUR 126,44) |
| EUR 10.000 | 2,529% (EUR 252,88) | 2,529% (EUR 252,88) |
| EUR 25.000 | 2,529% (EUR 632,21) | 2,529% (EUR 632,21) |
| EUR 50.000 | 2,529% (EUR 1.264,42) | 2,529% (EUR 1.264,42) |
| EUR 75.000 | 2,529% (EUR 1.896,63) | 2,529% (EUR 1.896,63) |
| EUR 125.000 | 2,023% (EUR 2.528,85) | 2,023% (EUR 2.528,85) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=132.