Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,358% (EUR 27,17) | 3,474% (EUR 69,48) |
| EUR 5.000 | 1,358% (EUR 67,92) | 3,474% (EUR 173,71) |
| EUR 10.000 | 1,358% (EUR 135,84) | 3,474% (EUR 347,41) |
| EUR 25.000 | 1,358% (EUR 339,60) | 3,474% (EUR 868,53) |
| EUR 50.000 | 1,358% (EUR 679,19) | 3,474% (EUR 1.737,06) |
| EUR 75.000 | 1,358% (EUR 1.018,79) | 3,474% (EUR 2.605,59) |
| EUR 125.000 | 1,358% (EUR 1.697,98) | 3,474% (EUR 4.342,65) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=137.