Mein TagesGeld Online
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,05% (EUR 1,00) | 2,524% (EUR 50,47) |
| EUR 5.000 | 0,05% (EUR 2,50) | 2,524% (EUR 126,18) |
| EUR 10.000 | 0,05% (EUR 5,00) | 2,524% (EUR 252,35) |
| EUR 25.000 | 0,08% (EUR 20,01) | 2,524% (EUR 630,88) |
| EUR 50.000 | 0,341% (EUR 170,34) | 2,524% (EUR 1.261,77) |
| EUR 75.000 | 0,495% (EUR 370,95) | 2,524% (EUR 1.892,65) |
| EUR 125.000 | 0,658% (EUR 822,49) | 2,524% (EUR 3.154,42) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=139.