Mein TagesGeld Online
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 0,05% (EUR 1,00) | 2,269% (EUR 45,38) |
| EUR 5.000 | 0,05% (EUR 2,50) | 2,269% (EUR 113,45) |
| EUR 10.000 | 0,05% (EUR 5,00) | 2,269% (EUR 226,91) |
| EUR 25.000 | 0,075% (EUR 18,76) | 2,269% (EUR 567,26) |
| EUR 50.000 | 0,341% (EUR 170,34) | 2,269% (EUR 1.134,53) |
| EUR 75.000 | 0,495% (EUR 370,95) | 2,269% (EUR 1.701,79) |
| EUR 125.000 | 0,658% (EUR 822,49) | 2,269% (EUR 2.836,32) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=139.