Advanziakonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Luxemburg
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | – | – |
| EUR 5.000 | 1,51% (EUR 75,50) | 4,178% (EUR 208,90) |
| EUR 10.000 | 1,51% (EUR 151,00) | 4,178% (EUR 417,79) |
| EUR 25.000 | 1,51% (EUR 377,50) | 4,178% (EUR 1.044,48) |
| EUR 50.000 | 1,51% (EUR 755,00) | 4,178% (EUR 2.088,97) |
| EUR 75.000 | 1,51% (EUR 1.132,50) | 4,178% (EUR 3.133,45) |
| EUR 125.000 | 1,51% (EUR 1.887,50) | 4,178% (EUR 5.222,41) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=151.