Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,188% (EUR 43,75) | 2,188% (EUR 43,75) |
| EUR 5.000 | 2,188% (EUR 109,39) | 2,188% (EUR 109,39) |
| EUR 10.000 | 2,188% (EUR 218,77) | 2,188% (EUR 218,77) |
| EUR 25.000 | 2,188% (EUR 546,93) | 2,188% (EUR 546,93) |
| EUR 50.000 | 2,188% (EUR 1.093,86) | 2,188% (EUR 1.093,86) |
| EUR 75.000 | 2,188% (EUR 1.640,79) | 2,188% (EUR 1.640,79) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=178.