Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,524% (EUR 50,47) | 2,524% (EUR 50,47) |
| EUR 5.000 | 2,524% (EUR 126,18) | 2,524% (EUR 126,18) |
| EUR 10.000 | 2,524% (EUR 252,35) | 2,524% (EUR 252,35) |
| EUR 25.000 | 2,524% (EUR 630,88) | 2,524% (EUR 630,88) |
| EUR 50.000 | 2,524% (EUR 1.261,77) | 2,524% (EUR 1.261,77) |
| EUR 75.000 | 2,524% (EUR 1.892,65) | 2,524% (EUR 1.892,65) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=178.