Tagesgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,279% (EUR 45,58) | 2,279% (EUR 45,58) |
| EUR 5.000 | 2,279% (EUR 113,96) | 2,279% (EUR 113,96) |
| EUR 10.000 | 2,279% (EUR 227,92) | 2,279% (EUR 227,92) |
| EUR 25.000 | 2,279% (EUR 569,81) | 2,279% (EUR 569,81) |
| EUR 50.000 | 2,279% (EUR 1.139,61) | 2,279% (EUR 1.139,61) |
| EUR 75.000 | 2,279% (EUR 1.709,42) | 2,279% (EUR 1.709,42) |
| EUR 125.000 | – | – |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=178.