Plus Konto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,005% (EUR 20,09) | 3,815% (EUR 76,30) |
| EUR 5.000 | 1,005% (EUR 50,23) | 3,815% (EUR 190,76) |
| EUR 10.000 | 1,005% (EUR 100,46) | 3,815% (EUR 381,51) |
| EUR 25.000 | 1,005% (EUR 251,15) | 3,815% (EUR 953,78) |
| EUR 50.000 | 1,005% (EUR 502,30) | 3,815% (EUR 1.907,56) |
| EUR 75.000 | 1,005% (EUR 753,45) | 3,815% (EUR 2.861,35) |
| EUR 125.000 | 1,005% (EUR 1.255,75) | 3,815% (EUR 4.768,91) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=18.