Flexkonto
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,968% (EUR 39,35) | 3,042% (EUR 60,83) |
| EUR 5.000 | 1,968% (EUR 98,38) | 3,042% (EUR 152,08) |
| EUR 10.000 | 1,968% (EUR 196,75) | 3,042% (EUR 304,16) |
| EUR 25.000 | 1,968% (EUR 491,88) | 3,042% (EUR 760,40) |
| EUR 50.000 | 1,968% (EUR 983,76) | 3,042% (EUR 1.520,80) |
| EUR 75.000 | 1,968% (EUR 1.475,64) | 2,684% (EUR 2.012,68) |
| EUR 125.000 | 1,968% (EUR 2.459,40) | 2,397% (EUR 2.996,44) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=182.