Tagesgeldkonto
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Frankreich
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,968% (EUR 39,35) | 4,022% (EUR 80,45) |
| EUR 5.000 | 1,968% (EUR 98,38) | 4,022% (EUR 201,12) |
| EUR 10.000 | 1,968% (EUR 196,75) | 4,022% (EUR 402,23) |
| EUR 25.000 | 1,968% (EUR 491,88) | 4,022% (EUR 1.005,58) |
| EUR 50.000 | 1,968% (EUR 983,76) | 4,022% (EUR 2.011,15) |
| EUR 75.000 | 1,968% (EUR 1.475,64) | 4,022% (EUR 3.016,73) |
| EUR 125.000 | 1,968% (EUR 2.459,40) | 4,022% (EUR 5.027,88) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=183.