Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,015% (EUR 40,30) | 3,659% (EUR 73,18) |
| EUR 5.000 | 2,015% (EUR 100,75) | 3,659% (EUR 182,96) |
| EUR 10.000 | 2,015% (EUR 201,51) | 3,659% (EUR 365,92) |
| EUR 25.000 | 2,015% (EUR 503,76) | 3,659% (EUR 914,79) |
| EUR 50.000 | 2,015% (EUR 1.007,53) | 3,659% (EUR 1.829,58) |
| EUR 75.000 | 2,015% (EUR 1.511,29) | 3,659% (EUR 2.744,37) |
| EUR 125.000 | 2,015% (EUR 2.518,81) | 3,659% (EUR 4.573,96) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=185.