Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,256% (EUR 25,12) | 3,249% (EUR 64,98) |
| EUR 5.000 | 1,256% (EUR 62,79) | 3,249% (EUR 162,44) |
| EUR 10.000 | 1,256% (EUR 125,59) | 3,249% (EUR 324,88) |
| EUR 25.000 | 1,256% (EUR 313,97) | 3,249% (EUR 812,21) |
| EUR 50.000 | 1,256% (EUR 627,94) | 3,249% (EUR 1.624,42) |
| EUR 75.000 | 1,256% (EUR 941,90) | 3,249% (EUR 2.436,64) |
| EUR 125.000 | 1,256% (EUR 1.569,84) | 3,249% (EUR 4.061,06) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=185.