Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,508% (EUR 30,17) | 3,659% (EUR 73,18) |
| EUR 5.000 | 1,508% (EUR 75,42) | 3,659% (EUR 182,96) |
| EUR 10.000 | 1,508% (EUR 150,85) | 3,659% (EUR 365,92) |
| EUR 25.000 | 1,508% (EUR 377,11) | 3,659% (EUR 914,79) |
| EUR 50.000 | 1,508% (EUR 754,23) | 3,659% (EUR 1.829,58) |
| EUR 75.000 | 1,508% (EUR 1.131,34) | 3,659% (EUR 2.744,37) |
| EUR 125.000 | 1,508% (EUR 1.885,57) | 3,659% (EUR 4.573,96) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=185.