| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post Portobelastung (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 9,95 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 17,95 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 29,95 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 29,95 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 39,95 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 39,95 |
|---|
| Gebührberechnung | bis EUR 1.200: EUR 9,95,
EUR 1.201 - 2.600: EUR 17,95,
EUR 2.601 - 5.200: EUR 29,95,
EUR 5.201 - 12.500: EUR 39,95,
EUR 12.501 - 25.000: EUR 54,95,
ab EUR 25.001: EUR 69,95 |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 550 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | - (das Ausführungsentgelt von EUR 0,90 wird bis auf Weiteres nicht erhoben) |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Quotrix, gegen 9:30 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind ca. 1.800 ETFs von Amundi, iShares, Vanguard und Xtrackers für lediglich EUR 4,90 Orderentgelt erwerbbar (gültig bis 31.12.26, für Online-Orders im Gegenwert größer EUR 1.200, zuzüglich Handelsplatzgebühr), ausgenommen sind gehebelte ETFs und Short-ETFs |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | ca. 2.400 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | alle Fonds können zu einem niedrigen Ausgabeaufschlag, der sich nach Fondskategorie bemisst, über die Fondsgesellschaft bezogen werden: Bei Online-Kauf gelten 1,50% für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, 1,00% für Rentenfonds, 0,00% für Geldmarktfonds. Sofern der reguläre Ausgabeaufschlag niedriger sein sollte, gilt dieser. |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 200, Sparplanausführung zu einem niedrigen Ausgabeaufschlag, der sich nach Fondskategorie bemisst: bei Online-Transaktion gelten 1,50% für Aktien-, Misch- und Immobilienfonds, 1,00% für Rentenfonds, 0,00% für Geldmarktfonds. Sofern der reguläre Ausgabeaufschlag niedriger sein sollte, gilt dieser. |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei oder drei Monate (wahlweise zum 5. oder 20. eines Monats bei ETF-Sparplänen und wahlweise zum 1. oder 15. eines Monats bei Fondssparplänen) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 25,00 bei ETFs, EUR 50,00 bei gemanagten Fonds |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 33 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | - |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gut
(Deutsche Bank) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN (optional kostenpflichtiges Lesegerät von Seal One) |
|---|
| Wertpapierhandel per App | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ Eröffnung über Filiale |
|---|
| Minderjährige | ✔ Eröffnung über Filiale |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion | – |