ZinsPlus
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,25% (EUR 25,00) | 3,25% (EUR 65,00) |
| EUR 5.000 | 1,25% (EUR 62,50) | 3,25% (EUR 162,50) |
| EUR 10.000 | 1,25% (EUR 125,00) | 3,25% (EUR 325,00) |
| EUR 25.000 | 1,25% (EUR 312,50) | 3,25% (EUR 812,50) |
| EUR 50.000 | 1,25% (EUR 625,00) | 3,25% (EUR 1.625,00) |
| EUR 75.000 | 1,25% (EUR 937,50) | 3,25% (EUR 2.437,50) |
| EUR 125.000 | 1,25% (EUR 1.562,50) | 2,60% (EUR 3.250,00) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=92.