Girokonto: Vergleich
Profil
Jede Linie ist ein Girokonto, jede Bahn ein Kontoprofil. Ersichtlich ist, an welchen Positionen das jeweilige Konto jeweils eingewertet ist.
45 Treffer · mit monatlichem Geldeingang
Positionstabellen je Kontoprofil
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 3/3 | – |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | ING-DiBa AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 4 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | – |
| 5 | 1822direkt – GiroDirekt | 2/3 | – |
| 6 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 2/3 | – |
| 7 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | – |
| 8 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2/3 | – |
| 9 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 2/3 | – |
| 10 | N26 Bank SE – Standard | 2/3 | – |
| 11 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 1/3 | – |
| 12 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 1/3 | – |
| 13 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 14 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | EUR 2,90 |
| 15 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 16 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 17 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 18 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 19 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 20 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 0/3 | – |
| 21 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 22 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 23 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 24 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 25 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 26 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 27 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 28 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 29 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 30 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 31 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 32 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 33 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 34 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 35 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 36 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 37 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 38 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 39 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 40 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 41 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 42 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 43 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 44 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 45 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | C24 Bank GmbH – Smart | 3/3 | – |
| 2 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | N26 Bank SE – Standard | 3/3 | – |
| 4 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 2/3 | – |
| 5 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 1/3 | – |
| 6 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 1/3 | – |
| 7 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 1/3 | – |
| 8 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 1/3 | – |
| 9 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 1/3 | – |
| 10 | Consorsbank – Girokonto | 1/3 | – |
| 11 | comdirect – Girokonto Extra | 1/3 | EUR 2,90 |
| 12 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 1/3 | EUR 3,00 |
| 13 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 14 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 15 | ING-DiBa AG – Girokonto | 0/3 | – |
| 16 | 1822direkt – GiroDirekt | 0/3 | – |
| 17 | comdirect – Girokonto Aktiv | 0/3 | – |
| 18 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 19 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 20 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 21 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 22 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 23 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 24 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 25 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 26 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 27 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 28 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 29 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 30 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 31 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 32 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 33 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 34 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 35 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 36 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 37 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 38 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 39 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 40 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 41 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 42 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 43 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 44 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 45 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | C24 Bank GmbH – Smart | 3/3 | – |
| 2 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | Consorsbank – Girokonto | 2/3 | – |
| 4 | N26 Bank SE – Standard | 2/3 | – |
| 5 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2/3 | – |
| 6 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 2/3 | – |
| 7 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 1/3 | – |
| 8 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 1/3 | – |
| 9 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 1/3 | – |
| 10 | ING-DiBa AG – Girokonto | 1/3 | – |
| 11 | 1822direkt – GiroDirekt | 1/3 | – |
| 12 | comdirect – Girokonto Aktiv | 1/3 | – |
| 13 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 1/3 | – |
| 14 | comdirect – Girokonto Extra | 1/3 | EUR 2,90 |
| 15 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 1/3 | EUR 3,00 |
| 16 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 1/3 | EUR 3,00 |
| 17 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 1/3 | – |
| 18 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 19 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 20 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 21 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 22 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 23 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 24 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 25 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 26 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 27 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 28 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 29 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 30 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 31 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 32 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 33 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 34 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 35 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 36 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 37 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 38 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 39 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 40 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 41 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 42 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 43 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 44 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 45 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 3/3 | – |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | ING-DiBa AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 4 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | – |
| 5 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | – |
| 6 | 1822direkt – GiroDirekt | 2/3 | – |
| 7 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2/3 | – |
| 8 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 2/3 | – |
| 9 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 2/3 | – |
| 10 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 1/3 | – |
| 11 | N26 Bank SE – Standard | 1/3 | – |
| 12 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 0/3 | – |
| 13 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 14 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | EUR 2,90 |
| 15 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 16 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 17 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 18 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 19 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 20 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 21 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 0/3 | – |
| 22 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 23 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 24 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 25 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 26 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 27 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 28 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 29 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 30 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 31 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 32 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 33 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 34 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 35 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 36 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 37 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 38 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 39 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 40 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 41 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 42 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 43 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 44 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 45 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 3/3 | – |
| 2 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | ING-DiBa AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 4 | Postbank – Giro extra plus | 3/3 | – |
| 5 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | – |
| 6 | 1822direkt – GiroDirekt | 2/3 | – |
| 7 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | – |
| 8 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 1/3 | – |
| 9 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 1/3 | – |
| 10 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 1/3 | – |
| 11 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 0/3 | – |
| 12 | N26 Bank SE – Standard | 0/3 | – |
| 13 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 14 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 0/3 | – |
| 15 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 16 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | EUR 2,90 |
| 17 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 18 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 19 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 20 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 21 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 22 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 23 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 0/3 | – |
| 24 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 25 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 26 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 27 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 28 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 29 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 30 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 31 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 32 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 33 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 34 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 35 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 36 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 37 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 38 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 39 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 40 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 41 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 42 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 43 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 44 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 45 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 3/3 | – |
| 2 | ING-DiBa AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 3 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 3/3 | – |
| 4 | 1822direkt – GiroDirekt | 3/3 | – |
| 5 | Postbank – Giro start direkt | 2/3 | – |
| 6 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | – |
| 7 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 8 | BBBank eG – Junges Girokonto | 2/3 | – |
| 9 | HypoVereinsbank – Startkonto | 2/3 | – |
| 10 | Commerzbank AG – StartKonto | 2/3 | – |
| 11 | Deutsche Bank AG – Das Junge Konto | 2/3 | – |
| 12 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – MeinGiro | 2/3 | – |
| 13 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto U18 | 2/3 | – |
| 14 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto 18-27 | 2/3 | – |
| 15 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | – |
| 16 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2/3 | – |
| 17 | N26 Bank SE – Standard | 1/3 | – |
| 18 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 1/3 | – |
| 19 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 1/3 | – |
| 20 | Openbank Deutschland AG – BestGiro Student | 0/3 | – |
| 21 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 0/3 | – |
| 22 | Targobank AG – Starter-Konto | 0/3 | – |
| 23 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 0/3 | – |
| 24 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 0/3 | – |
| 25 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 26 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 27 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | EUR 2,90 |
| 28 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 29 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 30 | EthikBank – GirokontoStart | 0/3 | EUR 2,00 |
| 31 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 32 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 33 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 34 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 35 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 36 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 37 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 38 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 39 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 40 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 41 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 42 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 43 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 44 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 45 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 46 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 47 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 48 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 49 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 50 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 51 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 52 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 53 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 54 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 55 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 56 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
| Position | Anbieter | Bewertung | monatlicher Kontopreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Consorsbank – Girokonto | 3/3 | – |
| 2 | 1822direkt – GiroDirekt | 3/3 | – |
| 3 | Deutsche Bank AG – Das Junge Konto | 3/3 | – |
| 4 | Deutsche Kreditbank AG – Girokonto | 2/3 | – |
| 5 | ING-DiBa AG – Girokonto | 2/3 | – |
| 6 | C24 Bank GmbH – Smart | 2/3 | – |
| 7 | BBBank eG – BetterSmart Konto | 0/3 | – |
| 8 | norisbank GmbH – Top-Girokonto | 2/3 | – |
| 9 | BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – Girokonto | 2/3 | – |
| 10 | Commerzbank AG – StartKonto | 2/3 | – |
| 11 | N26 Bank SE – Standard | 2/3 | – |
| 12 | comdirect – Girokonto Aktiv | 2/3 | – |
| 13 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Standard | 2/3 | – |
| 14 | Openbank Deutschland AG – BestGiro Student | 2/3 | – |
| 15 | Openbank Deutschland AG – BestGiro | 2/3 | – |
| 16 | Targobank AG – Starter-Konto | 1/3 | – |
| 17 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – MeinGiro | 1/3 | – |
| 18 | Deutsche Skatbank – Trumpfkonto | 1/3 | – |
| 19 | Targobank AG – Online-Konto | 0/3 | – |
| 20 | comdirect – Girokonto Extra | 0/3 | EUR 2,90 |
| 21 | Volkswagen Bank GmbH – Volkswagen Girokonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 22 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Plus | 0/3 | EUR 2,99 |
| 23 | Postbank – Giro pur | 0/3 | – |
| 24 | Klarna Bank AB, German Branch – Klarna Guthaben | 0/3 | – |
| 25 | Tomorrow GmbH – Now | 0/3 | EUR 4,90 |
| 26 | N26 Bank SE – Smart | 0/3 | EUR 4,90 |
| 27 | C24 Bank GmbH – Plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 28 | Edekabank AG – EDEKA-Privatkonto | 0/3 | EUR 3,00 |
| 29 | Postbank – Giro plus | 0/3 | EUR 5,90 |
| 30 | HypoVereinsbank – AktivKonto | 0/3 | EUR 4,90 |
| 31 | UmweltBank AG – UmweltGiro | 0/3 | EUR 4,90 |
| 32 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto 18-27 | 0/3 | – |
| 33 | GLS Gemeinschaftsbank eG – Konto | 0/3 | EUR 3,80 |
| 34 | CRONBANK AG – Direktkonto | 0/3 | – |
| 35 | Commerzbank AG – GiroKonto | 0/3 | – |
| 36 | Tomorrow GmbH – Change | 0/3 | EUR 8,90 |
| 37 | Deutsche Bank AG – AktivKonto | 0/3 | EUR 6,90 |
| 38 | Triodos Bank N. V. – TriodosGirokonto | 0/3 | EUR 5,50 |
| 39 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG – Mein GiroDirekt | 0/3 | – |
| 40 | comdirect – Girokonto Plus | 0/3 | EUR 9,90 |
| 41 | C24 Bank GmbH – Max | 0/3 | EUR 9,90 |
| 42 | Steyler Bank GmbH – Fair4-Girokonto | 0/3 | EUR 7,00 (nur EUR 1,00 für Schüler, Auszubildende und Studenten bis 26 Jahre) |
| 43 | HypoVereinsbank – PlusKonto | 0/3 | EUR 9,90 |
| 44 | Revolut Bank UAB, Zweigniederlassung Deutschland – Premium | 0/3 | EUR 7,99 |
| 45 | Targobank AG – Komfort-Konto | 0/3 | – |
| 46 | EthikBank – Girokonto | 0/3 | EUR 8,50 |
| 47 | Postbank – Giro extra plus | 0/3 | – |
| 48 | Commerzbank AG – PremiumKonto | 0/3 | EUR 12,90 |
| 49 | HypoVereinsbank – ExklusivKonto | 0/3 | EUR 14,90 |
| 50 | Tomorrow GmbH – Plus | 0/3 | EUR 17,90 |
| 51 | EthikBank – MikroKonto (Konto für Insolvenzschuldner) | 0/3 | EUR 12,00 |
