Tagesgeld: Vergleich
Anlagebetrag
Sonderzins-Aufsätze anzeigen?
Auslandsanlagen berücksichtigen?
Der dunkle Sockel ist der Standardzins, der leuchtende Aufsatz der befristete Sonderzins. Türme zu Beginn nach Standardzins sortiert, höchster links.
57 von 57 Anbietern bei EUR 10.000
| Anbieter | Standardzins (Jahresrendite) | Sonderzins | Einlagensicherung | Zugangsweg | Mindest-/Höchstanlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascory Bank AG - Tagesgeld | 2,529% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 / EUR 500.000 |
| CosmosDirekt - Tagesgeld Plus | 2,218% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 Ersteinlage / EUR 100.000 |
| GEFA BANK GmbH - TagesGeld | 2,11% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 / EUR 500.000 |
| Ford Money - Tagesgeld | 2,069% | Sonderzins von 3,10% p. a., gewährt in den ersten drei Monaten | Deutschland | Direktanlage | EUR 1,00 / EUR 1.000.000 |
| Südtiroler Sparkasse AG - Tagesgeld | 2,025% | - | Italien | Direktanlage | - / - |
| Renault Bank direkt - Tagesgeld | 2,018% | Sonderzins von 4,10% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 250.000 und 1,00% p. a. auf Guthabenteile größer EUR 250.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Frankreich | Direktanlage | - / - |
| J&T Direktbank - Tagesgeld | 2,018% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 500.000 |
| Chase - Tagesgeldkonto | 2,018% | Sonderzins von 4,00% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 500.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 |
| NIBC - Mehr.Zins.Konto | 2,00% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Klarna Bank AB (publ) - Flexkonto | 1,968% | Sonderzins von 3,00% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 50.000 je Flexkonto und bis zu drei Flexkonten je Person, gewährt bis 31.12.26 | Schweden | Direktanlage | - / - |
| DHB Bank Deutschland - NetSp@r-Konto | 1,95% | Sonderzins von 3,40% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 50.000, gewährt in den ersten sechs Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 500.000 |
| akf bank GmbH & Co KG - renditefinanz-Tagesgeld | 1,866% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 / EUR 500.000 |
| Akbank AG - AK-Online Tagesgeld | 1,75% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| BMW Bank GmbH - Online-Tagesgeld | 1,65% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 7.500.000 (für alle variabel verzinslichen Konten eines Kunden zusammen) |
| IKB Deutsche Industriebank AG - Tagesgeld | 1,61% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| abcbank GmbH - abcTagesgeld | 1,559% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 250.000 |
| Hamburg Direct Bank - Tagesgeld | 1,508% | Sonderzins von 3,61% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 150.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 2.500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| DenizBank (Wien) AG - Online Sparen Tagesgeld | 1,50% | Sonderzins von 2,30% p. a., gewährt in den ersten sechs Monaten, anschließend 2,00% p. a. für weitere sechs Monate | Österreich | Direktanlage | EUR 100,00 / EUR 500.000 |
| Deutsche Skatbank - Tagesgeld | 1,428% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Opel Direktbank - Tagesgeld | 1,358% | Sonderzins von 3,52% p. a., gewährt in den ersten drei Monaten plus sieben Tage | Frankreich | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Stellantis Direktbank - Best Tagesgeld | 1,358% | Sonderzins von 3,62% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 100.000 und 1,35% p. a. auf Guthabenteile größer EUR 100.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Frankreich | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 (auf allen Konten eines Kunden zusammen) |
| Meine Bank - Volksbank Mittelhessen eG - Tagesgeld Plus | 1,30% | Sonderzins von 2,80% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 100.000 und 2,05% p. a. auf Guthabenteile größer EUR 100.000 bis EUR 1.000.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Merkur Privatbank KGaA - Tagesgeld | 1,30% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 10.000 Ersteinlage / - |
| Ikano Bank AB (publ) - Fleks Horten Tagesgeld | 1,26% | Sonderzins von 3,91% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 100.000, gewährt in den ersten drei Monaten | Schweden | Direktanlage | - / - |
| CreditPlus Bank AG - Wochenkonto (zweite Version mit Ein- und Auszahlungen montags, mittwochs und freitags) | 1,256% | - | Deutschland | Raisin | EUR 1,00 / EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen EUR 1.000.000) |
| Nexent Bank N. V. - Tagesgeld | 1,256% | Sonderzins von 3,10% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 250.000, gewährt in den ersten 92 Tagen | Deutschland | Direktanlage | EUR 1,00 / EUR 250.000 |
| Bank of Scotland - ZinsPlus | 1,25% | Sonderzins von 3,00% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 50.000, gewährt in den ersten zwölf Monaten plus sieben Tage ab Antragstellung | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| GarantiBank International N. V. - Kleeblatt-Sparkonto | 1,25% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 250.000 |
| easybank - Tagesgeld | 1,20% | Sonderzins von 2,00% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 250.000, gewährt in den ersten neun Monaten | Österreich | Direktanlage | - / EUR 500.000 |
| ProCredit Bank AG - Tagesgeld | 1,15% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Edekabank AG - Tagesgeld.direkt | 1,105% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Hanseatic Bank GmbH & Co KG - TagesGeld | 1,055% | - | Deutschland | Direktanlage | - / EUR 500.000 |
| Volkswagen Bank GmbH - Plus Konto | 1,005% | Sonderzins von 3,10% p. a., gewährt in den ersten sechs Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Steyler Bank GmbH - Missions-Tagesgeld | 1,005% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 1,00 / - |
| EthikBank - ZinskontoOnline | 1,004% | Sonderzins von 1,75% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 100.000 und 1,00% p. a. auf Guthabenteile größer EUR 100.000, gewährt in den ersten drei Monaten auf "Zinskonto Einsteiger" | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Oyak Anker Bank GmbH - Online-Tagesgeldkonto | 1,004% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| quirion AG - Zinskonto | 1,004% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Wüstenrot Bausparkasse AG - Top Tagesgeldkonto | 1,004% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| norisbank GmbH - Top-Zinskonto | 0,752% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| UmweltBank AG - UmweltFlexkonto | 0,752% | Sonderzins von 3,00% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 50.000 und 0,75% p. a. auf Guthabenteile größer EUR 50.000, gewährt in den ersten sechs Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| comdirect - Tagesgeld PLUS | 0,752% | Sonderzins von 1,50% (variabel) auf Guthabenteile bis EUR 5.000.000, gewährt bis auf Weiteres | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Berliner Volksbank eG - Tagesgeld | 0,752% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Commerzbank AG - TagesgeldKonto | 0,752% | Sonderzins von 2,25% p. a. (variabel) für Neugeld auf Guthabenteile bis EUR 1.000.000, gewährt in den ersten zwölf Monaten auf "Topzinskonto Plus" | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| ABK Allgemeine Beamten Bank AG - Tagesgeld | 0,752% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| pbb direkt - Tagesgeld | 0,752% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 1.000 (entfällt wenn Festgeld angelegt ist) / - |
| ING-DiBa AG - Extra-Konto | 0,75% | Sonderzins von 3,20% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 250.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH - Tagesgeldkonto | 0,75% | Sonderzins von 1,50% p. a. (variabel) auf Guthabenteile bis EUR 250.000, gewährt bis auf Weiteres | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| BKM - Bausparkasse Mainz AG - maxTagesgeld | 0,75% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Akbank AG - AK Tagesgeld | 0,75% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| 1822direkt - Tagesgeldkonto | 0,60% | Sonderzins von 3,50% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 250.000, gewährt in den ersten sechs Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Targobank AG - Tagesgeld-Konto | 0,60% | Sonderzins von 3,25% p. a. auf Guthabenteile bis EUR 1.000.000, gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Alte Leipziger Bauspar AG - Tagesgeld | 0,60% | - | Deutschland | Direktanlage | EUR 2.500 Ersteinlage / - |
| GLS Gemeinschaftsbank eG - Tagesgeldkonto | 0,501% | - | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Openbank Deutschland AG - Tagesgeld | 0,30% | Sonderzins von 2,75% p. a., gewährt in den ersten vier Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG - Mein TagesGeld Online | 0,05% | Sonderzins von 2,50% p. a., gewährt in den ersten zwölf Monaten | Deutschland | Direktanlage | - / - |
| Kommunalkredit Invest - Tagesgeldanlage | 0,01% | - | Österreich | Direktanlage | - / EUR 500.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Vakifbank International AG - Tagesgeldkonto | 0,01% | - | Österreich | Direktanlage | EUR 5.000 / EUR 50.000 |
