Mit diesem Tool können Konditionen bestimmter Festzinsanlage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Festzinsanlage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Festzinsanlage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() | ||
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,25% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,75% | ||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,25% | ||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 3,10% | ||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,30% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Produktdetails ausgeblendet | |||
Produktdetails | |||
| Produktname | Festgeld | ||
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende | ||
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt | ||
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - | ||
| Mindesteinlage | EUR 10.000 | ||
| Höchsteinlage | - | ||
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) | ||
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
SWK-Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,225% bei 2 Jahren, 3,009% bei 3 Jahren und 3,148% bei 4 Jahren
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Festzinsanlage.