TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 4,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | NIBC Direct, Kombigeld | 3,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 3 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,84% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 4 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 3,825% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 5 | BMW Bank GmbH, MobilBrief | 3,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 6 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 3,71% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 7 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 3,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 8 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 9 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 3,35% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 10 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 3,30% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 11 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 2,90% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 12 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 2,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 13 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 2,00% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 14 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 2,00% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 15 | BBBank eG, FestGeld | 1,65% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeldkonto |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | zum Ende des Kalenderjahres sowie zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 10.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
VTB Direktbank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeldkonto" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der VTB Direktbank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
VTB Direktbank: Die Bank schreibt dem Verrechnungskonto (Tagesgeld) einmalig EUR 25,00 gut, wenn in der Zeit vom 1.2.12 bis zum 29.2.12 ein Festgeldvertrag mit 3-jähriger Laufzeit und jährlicher Zinsgutschrift abgeschlossen wird. Der Zins liegt hier derzeit bei 4,00%. Auch Kunden, die bereits eine Festgeldanlage bei der VTB Direktbank unterhalten, können durch einen Abschluss eines weiteren 3-jährigen Festgeldvertrags an der Aktion teilnehmen.
VTB Direktbank: Optional ist beim "Festgeldkonto" auch eine monatliche Auszahlung der Zinsen auf das Tagesgeldkonto möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger.