| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Höchsteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidor Bank AG, Sparbrief | 2,75% | EUR 100.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 2,60% | EUR 250.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 3 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,55% | - (bei Laufzeit bis 9 Monate: EUR 500.000) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 4 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,50% | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 5 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 2,50% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 6 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 2,40% | EUR 10.000.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 7 | NIBC Direct, Mehr.Geld.Konto | 2,40% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 8 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,40% | EUR 500.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 9 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 2,30% | EUR 500.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 10 | IKB direkt, Festgeld | 2,10% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 11 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | bis EUR 99.999: 2,01%,
ab EUR 100.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 12 | abcbank, abcFestgeld | 2,00% | EUR 2.500.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 13 | Akbank N. V., AK Festgeld | 1,90% | - | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 14 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 1,75% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 1,75% | EUR 250.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 16 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 1,60% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 17 | Deutsche Kreditbank AG, Termingeld | 1,55% | - | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 18 | Santander Bank (ehemals SEB), TerminGeldkonto | 1,50% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 1,45%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 20 | Volkswagen Bank direct, Festgeld | 1,40% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 21 | Augsburger Aktienbank AG, Festgeld | 1,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 22 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 1,25% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 23 | BMW Bank GmbH, Festgeld | bis EUR 24.999: 1,20%,
ab EUR 25.000: 1,25% | EUR 250.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 24 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,00% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 25 | Deutscher Ring Bausparkasse AG, RingFestgeldkonto | 0,90% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 0,80% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 27 | DAB bank AG, Festgeld | 0,80% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 28 | Allianz Bank, Festgeld | 0,75% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | 1822direkt, Anlagekonto | 0,75% | EUR 3.000.000 | Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | Details |
| 30 | Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Festgeldkonto | bis EUR 50.000: 0,70%,
ab EUR 50.001: Zinssatz auf Anfrage | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | - |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto von MoneYou als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
MoneYou: Die Option einer vorzeitigen Auflösung wird eingeräumt. Bei vorzeitiger Auflösung kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Satz von 1,00% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.