| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Mindesteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 3,25% | EUR 2.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 2 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld plus | 3,20% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 3 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 3,10% | EUR 1.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 4 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 3,10% | EUR 2.600 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 5 | Fidor Bank AG, Sparbrief | 3,00% | EUR 100,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 6 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 3,00% | EUR 500,00 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 7 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 3,00% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 8 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 3,00% | EUR 2.500 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 9 | VTB Direktbank, VTB Duo | 2,95% | EUR 500,00 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 10 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 2,90% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 11 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,90% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 12 | NIBC Direct, Mehr.Kapital.Konto | 2,80% | EUR 1.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 13 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,80% | EUR 2.500 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 14 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 2,75% | EUR 2.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | Isbank GmbH, IsWeb-Festgeld | 2,75% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | 2,75% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 17 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 2,75% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 2,75% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 2,70% | EUR 2.500 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 20 | Bank of Scotland, Festgeld | 2,60% | - | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 21 | C&A Money, Sparbrief | 2,50% | EUR 250,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 22 | Barclays Bank PLC, Festgeld | 2,50% | EUR 500,00 | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 23 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FLEX | 2,50% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 24 | Akbank N. V., AK Festgeld | 2,50% | EUR 2.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 25 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 2,50% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | NordFinanz Bank AG, Sparbrief | 2,30% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 27 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Sparbrief | 2,25% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 28 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 2,25% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 2,25% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 30 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,15% | EUR 250,00 (bei Laufzeit bis 2 Jahre: EUR 500,00) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 31 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 2,117% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 32 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,11% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 33 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,11% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 34 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 2,05% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 35 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 2,00% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 36 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 2,00% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 37 | Santander Bank (ehemals SEB), TerminGeldkonto | 2,00% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 38 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, FestGeld | 2,00% | EUR 10.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 39 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 1,90% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 40 | Aachener Bausparkasse AG, Festzinskonto | 1,80% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 41 | netbank AG, Sparbrief | 1,75% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 42 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 1,75% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 43 | Cortal Consors S.A., Festgeld | 1,60% | EUR 2.500 | gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 44 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 1,50% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 45 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 1,30% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 46 | comdirect bank AG, Laufzeitkonto | 1,25% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 47 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Sparbrief | 1,20% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 48 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 1,15% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 49 | Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Festgeldkonto | 1,05% | EUR 3.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 50 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,00% | EUR 500,00 (bei Laufzeit bis 36 Monate: EUR 2.500) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 51 | Allianz Bank, Festgeld | 1,00% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 52 | norisbank GmbH, Termingeld | 0,90% | - | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 53 | Deutsche Postbank AG, Kapital plus direkt | 0,90% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 54 | HypoVereinsbank, PlusSparen (fest) | 0,85% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 55 | 1822direkt, Anlagekonto | 0,80% | EUR 2.500 | Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | Details |
| 56 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 0,75% | EUR 2.500 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 57 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 0,75% | EUR 2.500 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 58 | BBBank eG, FestGeld | 0,40% | EUR 500,00 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | - |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto von MoneYou als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
MoneYou: Die Option einer vorzeitigen Auflösung wird eingeräumt. Bei vorzeitiger Auflösung kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Satz von 1,00% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.