| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Mindesteinlage![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 4,20% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 4,00% | EUR 1.000 | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 3 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 4,00% | EUR 2.500 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 4 | NIBC Direct, Mehr.Kapital.Konto | 3,80% | EUR 1.000 | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 5 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 3,25% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 6 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,25% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 7 | C&A Money, Sparbrief | 3,15% | EUR 250,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 8 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 3,15% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 9 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,91% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 10 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,80% | EUR 250,00 (bei Laufzeit bis 2 Jahre: EUR 500,00) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 11 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,70% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 12 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 2,60% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 13 | BMW Bank GmbH, MobilBrief | 2,50% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 14 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Energiewende-Sparbrief | 2,40% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 2,25% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Sparbrief | 2,00% | EUR 1.000 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 17 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 2,00% | EUR 2.500 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 1,90% | EUR 500,00 | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,75% | EUR 500,00 (bei Laufzeit bis 36 Monate: EUR 2.500) | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 20 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 1,60% | EUR 2.500 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 21 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 1,60% | EUR 2.500 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 22 | BBBank eG, FestGeld | 1,15% | EUR 500,00 | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,95% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeld |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | - |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto von MoneYou als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
MoneYou: Die Option einer vorzeitigen Auflösung wird eingeräumt. Bei vorzeitiger Auflösung kommt anstelle des vereinbarten Zinssatzes ein Satz von 1,00% p. a. für die veranlagte Laufzeit zur Anwendung.