Die Übersicht zeigt die Kundenzahlen von Direktbanken/Online-Broker in Deutschland. Gelistet sind Anbieter, die in unseren Anbieterinformationen als Direktbank oder Online-Broker eingestuft sind und mehr als 10.000 Kunden haben. Da mehrere Anbieter keine Kundenzahlen publizieren, bildet die Auflistung nicht den kompletten Markt ab. Die kundenstarke DAB bank veröffentlicht beispielsweise stattdessen nur die Gesamtzahl der Depotkonten inklusive denen der österreichischen direktanlage.at. Bei comdirect versteht sich unsere Angabe ohne die Kunden der Fonds-Plattform ebase. Die Autobanken BMW Bank und Mercedes-Benz Bank erreichen die hohen Kundenzahlen zum Teil über die Fahrzeugfinanzierung.
| Anbieter | Kundenzahl |
|---|---|
| ING-DiBa AG | 6.500.000 (Stand: 12/09) |
| DKB, Deutsche Kreditbank AG | 2.000.000 (Stand: 07/10) |
| comdirect bank AG | 1.476.100 (Stand: 06/10) |
| Mercedes-Benz Bank AG | 1.173.300 (Stand: 12/09) |
| Volkswagen Bank direct | 939.000 (Stand: 12/09) |
| BMW Bank GmbH | 850.000 (Stand: 02/09) |
| Cortal Consors S. A., Zweigniederlassung Deutschland | 603.190 (Stand: 12/08) |
| 1822direkt | 400.000 (Stand: 12/08) |
| Advanzia Bank S. A. | 275.000 (Stand: 12/08) |
| Augsburger Aktienbank AG | 185.000 (Stand: 12/08) |
| S Broker AG & Co. KG | 175.000 (Stand: 12/08) |
| Credit Europe Bank N. V., Niederlassung Deutschland | 150.000 (Stand: 07/08) |
| netbank AG | 140.000 (Stand: 04/10) |
| Bank of Scotland | 100.000 (Stand: 01/10) |
| UmweltBank AG | 83.000 (Stand: 06/10) |
| GarantiBank International N. V., Niederlassung Düsseldorf | 70.000 (Stand: 05/09) |
| flatex | 65.000 (Stand: 12/09) |
| Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH | 50.000 (Stand: 10/06) |
| DenizBank (Wien) AG | 25.000 (Stand: 05/07) |
| OnVista Bank, Unternehmung der Boursorama S. A., Frankfurt | 23.000 (Stand: 07/09) |
| Steyler Bank GmbH | 13.500 (Stand: 06/09) |
| ViTrade AG | 11.500 (Stand: 03/10) |
| Nordnet Bank | 10.000 (Stand: 03/09) |
| Akbank N. V., Zweigniederlassung Essen | 10.000 (Stand: 12/08) |
| noa bank GmbH & Co. KG | 10.000 (Stand: 04/10) |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite in diesem Bereich.