TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,850% | EUR 285,00 | - | Details |
| 2 | MoneYou, Tagesgeld | 2,778% | EUR 277,85 | - | Details |
| 3 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus | 2,750% | EUR 275,00 | - | Details |
| 4 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,750% | EUR 275,00 | - | Details |
| 5 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,727% | EUR 272,75 | - | Details |
| 6 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,700% | EUR 270,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 4.3.12 und Einzahlung | Details |
| 7 | Vakifbank International AG, Tagesgeldkonto | 2,585% | EUR 258,47 | - | Details |
| 8 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,574% | EUR 257,45 | - | Details |
| 9 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,450% | EUR 245,00 | - | Details |
| 10 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 242,66 | - | Details |
| 11 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 225,00 | - | Details |
| 12 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 225,00 | - | Details |
| 13 | AutoBank AG, Tagesgeld | 2,188% | EUR 218,77 | - | Details |
| 14 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,150% | EUR 215,00 | - | Details |
| 15 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 2,117% | EUR 211,66 | - | Details |
| 16 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 2,117% | EUR 211,66 | - | Details |
| 17 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 2,066% | EUR 206,58 | - | Details |
| 18 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 206,58 | - | Details |
| 19 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 2,018% | EUR 201,84 | - | Details |
| 20 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 201,51 | - | Details |
| 21 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 2,000% | EUR 200,00 | - | Details |
| 22 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 190,00 | - | Details |
| 23 | HKB Bank GmbH, Tagesgeld | 1,850% | EUR 185,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert für die ersten sechs Monate | Details |
| 24 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,815% | EUR 181,49 | - | Details |
| 25 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,812% | EUR 181,22 | - | Details |
| 26 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,764% | EUR 176,41 | Sonderzins von 2,50% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.4.12 | Details |
| 27 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 176,41 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 28 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 1,762% | EUR 176,15 | - | Details |
| 29 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,762% | EUR 176,15 | - | Details |
| 30 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,760% | EUR 176,00 | - | Details |
| 31 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,750% | EUR 175,00 | Sonderzins von 2,50% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 20,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 32 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,711% | EUR 171,09 | Details | |
| 33 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,711% | EUR 171,09 | - | Details |
| 34 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,663% | EUR 166,25 | Sonderzins von 2,50% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.4.12 | Details |
| 35 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,610% | EUR 160,96 | - | Details |
| 36 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 151,04 | - | Details |
| 37 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,510% | EUR 151,04 | - | Details |
| 38 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 151,04 | - | Details |
| 39 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,500% | EUR 150,00 | - | Details |
| 40 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 150,00 | - | Details |
| 41 | finosdirect, icash | 1,407% | EUR 140,74 | - | Details |
| 42 | 1822direkt, ZinsCash | 1,400% | EUR 140,00 | Sonderzins von 2,55% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 12.7.12 | Details |
| 43 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,358% | EUR 135,84 | - | Details |
| 44 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 135,68 | - | Details |
| 45 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 133,66 | - | Details |
| 46 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 130,78 | - | Details |
| 47 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,300% | EUR 130,00 | - | Details |
| 48 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,257% | EUR 125,72 | - | Details |
| 49 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,250% | EUR 125,00 | - | Details |
| 50 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 110,56 | - | Details |
| 51 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 110,56 | - | Details |
| 52 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 100,38 | - | Details |
| 53 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 100,38 | - | Details |
| 54 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,004% | EUR 100,38 | - | Details |
| 55 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 100,38 | - | Details |
| 56 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 1,000% | EUR 100,00 | - | Details |
| 57 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Tagesgeldkonto | 0,802% | EUR 80,24 | - | Details |
| 58 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,752% | EUR 75,21 | - | Details |
| 59 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,627% | EUR 62,65 | Sonderzins von 1,50% p. a. (variabel) für Guthabenteile unter EUR 5.000 bzw. 0,75% p. a. (variabel) für Guthabenteile ab EUR 5.000, Sonderzins in den ersten sechs Monaten, Aktionsname "Zinskonto Einsteiger" | Details |
| 60 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,627% | EUR 62,65 | - | Details |
| 61 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,627% | EUR 62,65 | - | Details |
| 62 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,627% | EUR 62,65 | - | Details |
| 63 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,551% | EUR 55,11 | - | Details |
| 64 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 0,501% | EUR 50,11 | - | Details |
| 65 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 50,11 | - | Details |
| 66 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 50,09 | - | Details |
| 67 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 50,09 | Sonderzins von 1,25% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 68 | BBBank eG, ExtraZins | 0,401% | EUR 40,06 | - | Details |
| 69 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,300% | EUR 30,03 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 70 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,100% | EUR 10,00 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeldkonto |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,727% (EUR 54,55) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,727% (EUR 136,37) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,727% (EUR 272,75) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,727% (EUR 545,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,727% (EUR 818,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,727% (EUR 1.363,73) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,727% (EUR 2.045,60) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,727% (EUR 3.409,33) |
| Verzinsung | 2,70% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
26.10.11
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 10.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug bei Kontobewegung) |
| Gemeinschaftskonto möglich | - |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |