Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BGFIBank Europe S. A., Festgeld | 4,75% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
2 | Austrian Anadi Bank AG, Festgeld | 4,65% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
3 | Multitude Bank p.l.c., Festgeld | 4,40% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
4 | Orange Bank S. A., Niederlassung Spanien, Festgeld | 4,25% | Spanien | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
5 | Novum Bank Limited, Festgeld | 4,22% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
6 | BluOr Bank AS, Festgeld | 4,21% | Lettland | Noguldijumu Garantiju Fonds (gesetzliche Einlagensicherung in Lettland) | ... |
7 | J&T Direktbank, Festgeld | 4,20% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
8 | Crédit Agricole Consumer Finance S. A., Festgeld | 4,20% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
9 | Crédit Agricole Consumer Finance S. A., Festgeld via ZinsMarkt | 4,20% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
10 | Medicinos Bankas UAB, Festgeld | 4,20% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
11 | PayRay Bank UAB, Festgeld | 4,20% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
12 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 4,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
13 | FIMBank p.l.c., Festgeld | 4,15% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
14 | Resurs Bank AB, Festgeld via WeltSparen | 4,15% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
15 | Aros Kapital, Festgeld | 4,15% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
16 | Klarna Bank AB (publ), Festgeld | 4,10% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
17 | My Money Bank S. A., Festgeld via Zinspilot | 4,10% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
18 | My Money Bank S. A., Festgeld via ZinsMarkt | 4,10% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
19 | Collector Bank AB, Festgeld | 4,10% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
20 | Holm Bank AS, Festgeld | 4,06% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
21 | LHV (AS LHV Pank), Festgeld | 4,05% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
22 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 4,01% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
23 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 4,00% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
24 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
25 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
26 | KT Bank AG, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
27 | Qliro AB, Festgeld | 4,00% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
28 | TF Bank AB, Festgeld | 4,00% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
29 | Nordiska Kreditmarktinstitution, Festgeld | 4,00% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
30 | Bigbank AS, Festgeld | 4,00% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
31 | BMW Bank GmbH, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
32 | Hoist Finance AB, Festgeld | 3,95% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
33 | Nordax Bank AB, Festgeld | 3,95% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
34 | Fjord Bank AB, Festgeld | 3,90% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
35 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld | 3,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
36 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 3,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
37 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 3,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
38 | Coop Pank AS, Festgeld | 3,85% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
39 | Münchener Hypothekenbank eG , Festgeld | 3,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
40 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein SparBrief Typ B | 3,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
41 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,80% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
42 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 3,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
43 | Inbank AS, Festgeld | 3,80% | Estland | Tagatisfond (gesetzliche Einlagensicherung in Estland) | ... |
44 | Younited Credit S. A., Festgeld | 3,78% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
45 | abcbank GmbH, abcFestzins | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
46 | Merkur Bank KGaA, Festgeld Classic | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
47 | Postbank, Zinssparen Aktionsangebot | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
48 | Credit Europe Bank N. V., Festgeld | 3,75% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
49 | Banque BCP S.A.S., Festgeld | 3,75% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
50 | Izola Bank p.l.c., Festgeld | 3,75% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
51 | BNF Bank plc, Festgeld | 3,72% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
52 | GEFA BANK GmbH, FestGeld | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
53 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
54 | Credorax Bank Limited, Festgeld | 3,70% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
55 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,65% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
56 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 3,65% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
57 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 3,65% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
58 | Byblos Bank Europe S. A., Festgeld | 3,65% | Belgien | Fonds de garantie (gesetzliche Einlagensicherung in Belgien) | ... |
59 | European Merchant Bank UAB, Festgeld | 3,65% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
60 | SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Festgeld | 3,61% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
61 | Volkswagen Financial Services, Plus Sparbrief | 3,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
62 | CRONBANK AG, Festgeld | 3,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
63 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 3,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
64 | Alisa Bank Plc, Festgeld | 3,60% | Finnland | Deposit guarantee in Finland (gesetzliche Einlagensicherung in Finnland) | ... |
65 | Yapi Kredi Bank Nederland N. V., Euro-Plus Festgeldkonto | 3,60% | Niederlande | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
66 | FCM Bank Ltd., Festgeld | 3,58% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
67 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 3,55% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
68 | pbb direkt, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
69 | Aareal Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
70 | Bankhaus Rautenschlein AG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
71 | mediserv Bank GmbH, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
72 | Raiffeisenbank Schaafheim eG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
73 | Sparda-Bank Nürnberg eG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
74 | Volksbank Mittweida eG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
75 | Sparda-Bank Hannover eG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
76 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
77 | NIBC, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
78 | Suresse Direkt Bank, Festgeld | 3,50% | Belgien | Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (gesetzliche Einlagensicherung in Spanien) | ... |
79 | Finora Bank UAB, Festgeld | 3,50% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
80 | LeasePlan Bank, Festgeld | 3,50% | Niederlande | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
81 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
82 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 3,40% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
83 | PEAC (Germany) GmbH, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
84 | APS Bank p.l.c., Festgeld | 3,35% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
85 | Opel Bank S. A., Festgeld | 3,30% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
86 | Targobank AG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
87 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
88 | PSA Direktbank, Best Festgeld | 3,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
89 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen Aktionsangebot | 3,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
90 | pbb direkt, FestgeldPLUS | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
91 | HypoVereinsbank, Festgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
92 | Banco do Brasil AG, Festgeld | 3,25% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
93 | Volksbank Rhein-Ruhr eG, Festgeld | 3,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
94 | Alte Leipziger Bauspar AG, Festgeld | bis EUR 49.999: 2,95%,
ab EUR 50.000: 3,05% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
95 | MeDirect Bank p.l.c., Festgeld | 3,01% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
96 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
97 | EthikBank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
98 | Degussa Bank AG, Sparbrief (Internetkonditionen) | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
99 | Meine Bank - Raiffeisenbank im Hochtaunus eG, Festgeld Online | 3,00% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
100 | Varengold Bank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
101 | IIG Bank Ltd., Festgeld | 3,00% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
102 | Šiaulių Bankas AB, Festgeld | 3,00% | Litauen | Indėlių ir investicijų draudimas (gesetzliche Einlagensicherung in Litauen) | ... |
103 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 3,00%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
104 | AgriBank p.l.c., Festgeld | ab EUR 30.000: 2,90% | Malta | Depositor Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Malta) | ... |
105 | Aion SA/NV, Festgeld | 2,80% | Belgien | Fonds de garantie (gesetzliche Einlagensicherung in Belgien) | ... |
106 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
107 | Consorsbank, Festgeld | 2,75% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
108 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
109 | HypoVereinsbank, Festgeld Aktionsangebot | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
110 | ICICI Bank UK PLC, Festgeld | 2,75% | Deutschland | Financial Services Compensation Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
111 | Ford Money, Festgeld | 2,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
112 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
113 | Oma Savings Bank Oyj, Festgeld | 2,63% | Finnland | Deposit guarantee in Finland (gesetzliche Einlagensicherung in Finnland) | ... |
114 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,55% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
115 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
116 | Raiffeisenbank Straubing eG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
117 | EBI Groupe Ecobank, Festgeld | 2,50% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
118 | J&T Banka a. s., Festgeld | 2,40% | Tschechien | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
119 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, Sparbrief | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
120 | Privatbanka a. s., Festgeld | 2,30% | Slowakei | Fond ochrany vkladov (gesetzliche Einlagensicherung in Slowenien) | ... |
121 | UmweltBank AG, UmweltFestzins | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
122 | Addiko Bank AG, Festgeld | 2,10% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
123 | Memo Bank S. A., Festgeld | 2,00% | Frankreich | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
124 | CKV, Festgeld | 2,00% | Belgien | Fonds de garantie (gesetzliche Einlagensicherung in Belgien) | ... |
125 | Akbank AG, AK Festgeld | 1,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
126 | Kompasbank a/s, Festgeld | 1,70% | Dänemark | Finansiel Stabilitet (gesetzliche Einlagensicherung in Dänemark) | ... |
127 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 1,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
128 | GRENKE Bank AG, Festgeld via WeltSparen | ab EUR 25.000: 1,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
129 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
130 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
131 | Avida Finans AB, Festgeld via WeltSparen | 1,00% | Schweden | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
132 | Rietumu Banka, Festgeld | 0,40% | Lettland | Noguldijumu Garantiju Fonds (gesetzliche Einlagensicherung in Lettland) | ... |
133 | Alior Bank SA, Festgeld | 0,10% | Polen | Bankowy Fundusz Gwarancyjny (gesetzliche Einlagensicherung in Polen) | ... |
134 | Wiener Privatbank SE, Festgeld | 0,05% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
135 | Allied Irish Banks p.l.c., Festgeld | 0,05% | Irland | Deposit Guarantee Scheme (gesetzliche Einlagensicherung in Irland) | ... |
136 | Euram Bank, Festgeld | 0,01% | Österreich | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
137 | DLL, Festgeld | ab EUR 25.000: 0,00% | Niederlande | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
Detailansicht
SWK-Bank: Der Kunde erfährt unmittelbar nach der Online-Registrierung die IBAN, auf die er den Anlagebetrag überweisen kann. Die Verzinsung beginnt mit dem Geldeingang, auch wenn die Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingereicht sind und die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung noch nicht durchgeführt ist.