Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | J&T Direktbank, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
2 | Aareal Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
3 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
4 | pbb direkt, Festgeld via ZinsMarkt | 3,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
5 | pbb direkt, Festgeld via WeltSparen | 3,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
6 | abcbank GmbH, abcFestzins | 3,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
7 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
8 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
9 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
10 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
11 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
12 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
13 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 3,60% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
14 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,60% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
15 | SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Festgeld | 3,55% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
16 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,55% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
17 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
18 | NIBC, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
19 | Ford Money, Festgeld | 3,45% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
20 | NIBC, Kombigeld | 3,45% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
21 | Credit Europe Bank N. V., Festgeld | 3,45% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
22 | Stellantis Direktbank, Best Festgeld | 3,40% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
23 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
24 | PEAC (Germany) GmbH, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
25 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
26 | PSD Bank Nürnberg eG, FestGeld | 3,25% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
27 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
28 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
29 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
30 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
31 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 3,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
32 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
33 | Targobank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
34 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
35 | Consorsbank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
36 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
37 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
38 | CRONBANK AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
39 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
40 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 2,90% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
41 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
42 | Degussa Bank AG, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
43 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 2,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
44 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
45 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,50% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
46 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
47 | Akbank AG, AK Festgeld | 2,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
48 | EthikBank, Festgeld | 2,25% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
49 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 2,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
50 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
51 | Triodos Bank N. V., Festzins | 2,00% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
Detailansicht
Santander Consumer Bank: Zum angegebenen Zinssatz bei 6 und 12 Monaten können Neukunden über das Internet abschließen. Bestandskunden können den Zinssatz in der Filiale bekommen, auf Neugeld, das in den vergangenen fünf Tagen nicht bei Santander angelegt war. Als Neukunde zählt, wer in den vergangenen sechs Monaten kein Girokonto, Tagesgeld, Sparkonto, Festgeld oder Sparbrief-Produkt bei Santander hatte.
Santander Consumer Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose "Geld-Management-Konto" (Tagesgeld) der Santander Consumer Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.