Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 3,41% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
2 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 3,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
3 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
4 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
5 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
6 | Volkswagen Financial Services, Festgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
7 | HypoVereinsbank, Festgeld | 3,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
8 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 3,15% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
9 | Bankhaus Rautenschlein AG, Festgeld | 3,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
10 | abcbank GmbH, abcFestgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
11 | GEFA BANK GmbH, FestGeld | 2,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
12 | Merkur Bank KGaA, Festgeld Classic | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
13 | Targobank AG, Festgeld | 2,60% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
14 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
15 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
16 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 1,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
17 | BMW Bank GmbH, Festgeld | bis EUR 24.999: 0,70%,
ab EUR 25.000: 0,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
18 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 0,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
19 | Akbank AG, AK Festgeld | 0,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
20 | PSA Direktbank, Best Festgeld | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
21 | mediserv Bank GmbH, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
22 | KT Bank AG, Festgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
23 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 3,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
24 | PEAC (Germany) GmbH, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
25 | Alte Leipziger Bauspar AG, Festgeld | bis EUR 49.999: 2,05%,
ab EUR 50.000: 2,45% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
26 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
27 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 2,20%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
28 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 1,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
29 | NIBC, Festgeld | 3,20% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
30 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 3,00% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
31 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,80% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
32 | Credit Europe Bank N. V., Festgeld | 2,10% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
33 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 3,00% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
34 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,95% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
35 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 2,55% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
36 | Münchener Hypothekenbank eG , Festgeld | 3,60% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
37 | Raiffeisenbank Schaafheim eG, Festgeld | 3,25% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
38 | Volksbank Mittweida eG, Festgeld | 3,25% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
39 | Raiffeisenbank Straubing eG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
40 | Sparda-Bank Nürnberg eG, Festgeld | 2,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
41 | Volksbank Rhein-Ruhr eG, Festgeld | 2,75% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
42 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Festgeld | 2,40% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
Detailansicht
Santander Consumer Bank: Zum angegebenen Zinssatz bei 6 und 12 Monaten können Neukunden über das Internet abschließen. Bestandskunden können den Zinssatz in der Filiale bekommen, auf Neugeld, das in den vergangenen fünf Tagen nicht bei Santander angelegt war. Als Neukunde zählt, wer in den vergangenen sechs Monaten kein Girokonto, Tagesgeld, Sparkonto, Festgeld oder Sparbrief-Produkt bei Santander hatte.
Santander Consumer Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose "Geld-Management-Konto" (Tagesgeld) der Santander Consumer Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.