Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
| Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klarna Bank AB (publ), Festgeld+ | 2,16% | Deutschland | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) | ... |
| 2 | 1822direkt, Festgeldkonto | 1,70% | Deutschland | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | ... |
| 3 | J&T Direktbank, Festgeld | 2,40% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 4 | Consorsbank, Festgeld | 2,00% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 5 | Renault Bank direkt, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 6 | Opel Direktbank, Festgeld | 2,05% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 7 | Stellantis Direktbank, Best Festgeld | 2,20% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
| 8 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 2,02% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
| 9 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 1,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
| 10 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Festgeld Classic | 2,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 11 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | bis EUR 1.000.000: 2,35%,
ab EUR 1.00.001: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 12 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 2,31% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 13 | Volkswagen Bank GmbH, Plus Sparbrief | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 14 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 15 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | bis EUR 24.999: 2,20%,
ab EUR 25.000: 2,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 16 | BMW Bank GmbH, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 17 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 18 | Merkur Privatbank KGaA, Festgeld Classic | ab EUR 25.000: 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 19 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, Sparbrief | 2,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 20 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld via Check24-Anlagekonto | 2,11% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 21 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 22 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 2,06% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 23 | GEFA BANK GmbH, FestGeld | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 24 | Postbank, Zinssparen Aktionsangebot | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 25 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen Aktionsangebot | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 26 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 1,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 27 | Morgan Stanley Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 1,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 28 | Santander Consumer Bank AG, Festgeld | 1,95% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 29 | Targobank AG, Festgeld | 1,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 30 | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Castell Festgeld | 1,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 31 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 1,85% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 32 | Ford Money, Festgeld | 1,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 33 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 1,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 34 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 1,80% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 35 | abcbank GmbH, abcFestzins | 1,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 36 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 1,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 37 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 1,65% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 38 | Postbank, Zinssparen | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 39 | finvesto, Festgeld | 1,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 40 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 41 | Akbank AG, AK Festgeld | 1,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 42 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 43 | pbb direkt, Festgeld | 1,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 44 | C24 Bank GmbH, Festgeld | 1,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 45 | pbb direkt, FestgeldPLUS | 0,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
| 46 | Alte Leipziger Bauspar AG, Festgeld | bis EUR 49.999: 2,00%,
ab EUR 50.000: 2,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 47 | Varengold Bank AG, Festgeld | 2,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 48 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 49 | Bank of Scotland, Festgeld | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 50 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 51 | Wüstenrot Bausparkasse AG, Top Festgeld | 2,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 52 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 1,70%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 53 | UmweltBank AG, UmweltFestzins | 1,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 54 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 1,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 55 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 1,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
| 56 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 2,30% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 57 | Nexent Bank N. V., Festgeld | 2,25% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 58 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,15% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 59 | NIBC, Festgeld | 2,00% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 60 | Triodos Bank N. V., Festzins | 1,40% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
| 61 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 2,00% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 62 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 1,95% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 63 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 1,75% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
| 64 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein FestGeld | 2,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 65 | PSD Bank Nürnberg eG, FestGeld | 2,15% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 66 | Münchener Hypothekenbank eG, Festgeld via ZinsMarkt | 1,85% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 67 | Meine Bank - Raiffeisenbank im Hochtaunus eG, Festgeld Online | 1,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 68 | Sparda-Bank Hannover eG, Festgeld | 1,80% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 69 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein SparBrief Typ B | 1,70% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 70 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Festgeld | 1,45% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
| 71 | EthikBank, Festgeld | 1,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
Detailansicht


