Festzinsanlage: Vergleich
- Filter nach Plattform
Anbieter, Produktname | Zinssatz p. a. | Unternehmenssitz | Einlagensicherung durch | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kommunalkredit Invest, Festgeldanlage | 4,50% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
2 | pbb direkt, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
3 | J&T Direktbank, Festgeld | 4,00% | Deutschland | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
4 | pbb direkt, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
5 | Aareal Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
6 | Aareal Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
7 | pbb direkt, Festgeld via WeltSparen | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
8 | abcbank GmbH, abcFestzins | 4,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
9 | Renault Bank direkt, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich) | ... |
10 | GRENKE Bank AG, Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
11 | Işbank AG, İşWeb-Festgeld | 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
12 | GRENKE Bank AG, Festgeld via WeltSparen | ab EUR 25.000: 3,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
13 | KT Bank AG, Festgeld | 3,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
14 | CreditPlus Bank AG, Festgeld | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via ZinsMarkt | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
16 | CreditPlus Bank AG, Festgeld via WeltSparen | 3,70% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
17 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,60% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
18 | Ford Money, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
19 | IKB Deutsche Industriebank AG, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
20 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 3,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
21 | NIBC, Festgeld | 3,50% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
22 | NIBC, Kombigeld | 3,45% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
23 | Varengold Bank AG, Festgeld | 3,40% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
24 | Credit Europe Bank N. V., Festgeld | 3,40% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
25 | PEAC (Germany) GmbH, Festgeld | 3,35% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
26 | Raiffeisenbank Schaafheim eG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
27 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Festgeld | 3,30% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
28 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 3,30% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
29 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
30 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
31 | Akbank AG, AK-Online Festgeld | 3,25% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
32 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, SparBrief | 3,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
33 | Bankhaus Rautenschlein AG, Festgeld | 3,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
34 | UmweltBank AG, UmweltFestzins | 3,10% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
35 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | ... |
36 | Targobank AG, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
37 | Consorsbank, Festgeld | 3,00% | Deutschland | Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
38 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
39 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
40 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
41 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
42 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Sparbrief | 3,00% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
43 | Oldenburgische Landesbank AG, Festgeld | 2,90% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
44 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Festgeld | 2,90% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
45 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld | 2,83% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
46 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Festgeld via ZinsMarkt | 2,83% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
47 | IKB Deutsche Industriebank AG, FestgeldFlex | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
48 | Degussa Bank AG, Sparbrief (Internetkonditionen) | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
49 | CRONBANK AG, Festgeld | 2,75% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
50 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG, Mein SparBrief Typ B | 2,75% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
51 | ProCredit Bank AG, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
52 | Akbank AG, AK Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
53 | Südtiroler Sparkasse AG, Festgeld Online | 2,50% | Deutschland | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (gesetzliche Einlagensicherung in Italien) | ... |
54 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,50% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
55 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | bis EUR 399.999: 2,50%,
ab EUR 400.000: Zinssatz auf Anfrage | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | ... |
56 | EthikBank, Festgeld | 2,25% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
57 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,25% | Deutschland | Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | ... |
58 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 2,20% | Deutschland | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | ... |
59 | Deutsche Bank AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 2,20% | Deutschland | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | ... |
60 | Triodos Bank N. V., Festzins | 2,00% | Deutschland | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | ... |
Detailansicht
Santander Consumer Bank: Zum angegebenen Zinssatz bei 6 und 12 Monaten können Neukunden über das Internet abschließen. Bestandskunden können den Zinssatz in der Filiale bekommen, auf Neugeld, das in den vergangenen fünf Tagen nicht bei Santander angelegt war. Als Neukunde zählt, wer in den vergangenen sechs Monaten kein Girokonto, Tagesgeld, Sparkonto, Festgeld oder Sparbrief-Produkt bei Santander hatte.
Santander Consumer Bank: Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose "Geld-Management-Konto" (Tagesgeld) der Santander Consumer Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.