Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,
Laufzeit: 60 Monate,
effektiver Jahreszins p. a.: 5,69%,
Sollzins (gebunden) p. a.: 5,55%,
Gesamtbetrag: EUR 11.467,75,
59 monatliche Raten à: EUR 192,00,
Schlussrate: EUR 139,75
VR-Bank Altenburger Land eG, Altenburger Str. 13, 04626 Schmölln
| Laufzeit | effektiver Jahreszinsp. a. | Sollzins (gebunden)p. a. |
|---|---|---|
| 12 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 18 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 24 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 36 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 48 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 60 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 72 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 84 Monate | 5,69 % | 5,55% |
| 96 Monate | – | – |
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 5 Monaten und außerhalb der Probezeit,
kein negativer Schufa-Eintrag
