Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,35% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
2 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
4 | SKG Bank, RatenKredit | 5,39% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
5 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
6 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
7 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
8 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
9 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
10 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
12 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
13 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
15 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
16 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
18 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
Detailansicht