Ratenkredit: Vergleich
Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
2 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
3 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
4 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
5 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
6 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
7 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
8 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
9 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,89% bis 9,89% | bonitätsabhängig | ... |
10 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
11 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
12 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,49% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
13 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,49% bis 12,19% | bonitätsabhängig | ... |
14 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
15 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
16 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
17 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
18 | SKG Bank, RatenKredit | 5,39% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
19 | Barclays Bank Ireland PLC, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
20 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Autokredit | 6,99% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
21 | Volkswagen Financial Services, Ratenkredit | 6,99% bis 12,99% | bonitätsabhängig | ... |
22 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 7,35% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
23 | 1822direkt, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
24 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | 8,29% bis 11,99% | bonitätsabhängig | ... |
Detailansicht
SKG Bank: Bei Fahrzeugfinanzierungen über den "RatenKredit" wird im Einzelfall bei Darlehensannahme mitgeteilt, ob eine Hinterlegung der Zulassungsbescheinigung erforderlich ist.