Ratenkredit: Vergleich
| Anbieter, Produktname | effektiver Jahreszins p. a. | Zinsvergabe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG, Privatdarlehen | 6,89% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 2 | Barclays, Ratenkredit | 5,99% bis 10,69% | bonitätsabhängig | ... |
| 3 | 1822direkt, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 5,49% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 4 | Deutsche Skatbank, NetCredit | 5,18% | unabhängig von einer Einstufung in Bonitätsklassen | ... |
| 5 | TeamBank AG, easyCredit (Internetkonditionen) | 4,99% bis 15,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 6 | HypoVereinsbank, KomfortKredit | 4,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 7 | CreditPlus Bank AG, SofortKredit | 4,99% bis 13,29% | bonitätsabhängig | ... |
| 8 | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Ratenkredit | ab EUR 7.500: 4,99% bis 13,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 9 | SKG Bank, RatenKredit | 4,99% bis 11,59% | bonitätsabhängig | ... |
| 10 | Bank of Scotland, Ratenkredit | 4,89% bis 6,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 11 | ABK Allgemeine Beamten Bank AG, FlexoPlus | 4,29% bis 10,19% | bonitätsabhängig | ... |
| 12 | Oyak Anker Bank GmbH, WunschKredit | 3,99% bis 9,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 13 | Deutsche Skatbank, Familienkredit | 3,87% bis 5,33% | bonitätsabhängig | ... |
| 14 | norisbank GmbH, Top-Kredit | 3,69% bis 14,40% | bonitätsabhängig | ... |
| 15 | Consors Finanz, Online Kredit | 3,49% bis 9,96% | bonitätsabhängig | ... |
| 16 | Ikano Bank AB (publ), Kash Borgen Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 17 | ING-DiBa AG, Ratenkredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig | ... |
| 18 | Targobank AG, Online-Kredit | 3,49% bis 10,99% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
| 19 | ING-DiBa AG, Wohnkredit | 3,39% bis 10,89% | bonitätsabhängig | ... |
| 20 | Deutsche Bank AG, Online PrivatKredit | 3,25% bis 11,74% | bonitätsabhängig | ... |
| 21 | Postbank, Privatkredit direkt | 3,25% bis 12,63% | bonitätsabhängig | ... |
| 22 | Santander Consumer Bank AG, BestCredit | 2,99% bis 11,98% | bonitätsabhängig, aber ausschließlich vom Nettoeinkommen | ... |
Detailansicht
Deutsche Skatbank: Der "Familienkredit" kann auch von Alleinstehenden beantragt werden, es muss sich nicht, wie man aufgrund des Produktnamens annehmen könnte, um eine Familie handeln. Für bestimmte Familienereignisse während der Kreditlaufzeit gewährt die Bank jedoch eine Geldprämie in Höhe von jeweils EUR 50,00, und zwar für die Geburt eines Kindes, Heirat, Umzug (nur bei Gründung eines gemeinsamen Haushaltes). Für den Erhalt der Prämie muss ein geeigneter Nachweis (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde bzw. Meldebescheinigung) des entsprechenden Ereignisses zusammen mit dem Änderungsformular eingereicht werden. Die Geldprämie wird nach der erfolgreichen Prüfung auf das Lastschriftkonto des Darlehensvertrags überwiesen.

